ProGIS opinnäytetyö -webinaarin (25.1.2021) tallenne27.01.2021
Etkö ehtinyt mukaan opinnäytetyö-webinaariin? Ei hätää, esitykset nauhoitettiin ja ovat katseltavissa allaolevan linkin kautta: https://www.youtube.com/channel/UCA1cW1T0PVMPdNNtwjq-oQg Anna Brauer: Analyzing bicycling fluency in urban areas using mobile activity tracking data Joni Laurila: Korkeusmallin laadun merkitys tulvasuojelun näkökulmasta Sara Todorovic: Modelling risk factors in urban residential fires in Helsinki |
29.03.2021 | SOK:n aamuseminaarin (17.3.2021) materiaalit |
18.03.2021 | Kevätkokous ma 12.4. klo 17 |
05.03.2021 | Aamuseminaari SOK:n vieraana 17.3.2021 klo 9-11 |
27.01.2021 | ProGIS opinnäytetyö -webinaarin (25.1.2021) tallenne |
11.11.2020 | Tervetuloa ProGIS ry:n syyskokoukseen 25.11.2020 |
21.10.2020 | ProGIS-palkintoa ei jaeta vuonna 2020 |
21.05.2020 | Ehdota opinnäytetyöpalkinnon saajaa vuodelle 2020 |
21.11.2019 | ProGIS jakoi Paikkatietomarkkinoilla palkintoja ja valitsi uuden hallituksen |
30.08.2017 | Aamuseminaari Here:n vieraana 6.9.2017 klo 9-11. |
30.08.2017 | Keväällä järjestetty Pohjois-Suomen paikkatietoiltapäivä oli menestys |
Siirry arkistoon » |